Kooperatiflerde Genel Merkez (GM) haricinde 5 farklı ofis bulunmaktadır. Bu ofisler Genel Merkez'i yükselttikçe otomatik olarak açılacaktır. Açılan her ofisi, daha fazla ziyaret ödülü elde etmek için ayrıca geliştirebilirsiniz.
Ofis Adı | Maksimum Seviye | Gerekli GM | Ziyaret Ödülü |
---|---|---|---|
Ek İş Ofisi |
5 | 2. Seviye | Ek İş Enerjisi |
Kalite Ofisi |
5 | 4. Seviye |
Kalite Kartı |
Medya Ofisi |
5 | 6. Seviye |
Tanıtım Kartı |
Enerji Ofisi |
5 | 8. Seviye |
Restoran Enerjisi |
Arge Ofisi |
3 | 10. Seviye |
Arge Takımı |
1. Genel Merkez (GM)
Kooperatifin ana merkezidir. 10 seviye yükseltmesi bulunur. Genel Merkez her oyuncunun saatlik ziyaretlerine 1 aktiflik puanı kazandırır. Genel Merkezin yükseltme ücretleri ve inşa süreleri ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Seviye | Yükseltme Ücreti | Açılacak Ofis | İnşa Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | $0 | - | 0 |
2 | $10.000.000 | Ek İş Ofisi | 12 |
3 | $2.500.000 | - | 6 |
4 | $25.000.000 | Kalite Ofisi | 18 |
5 | $5.000.000 | - | 9 |
6 | $50.000.000 | Enerji Ofisi | 24 |
7 | $7.500.000 | - | 15 |
8 | $75.000.000 | Medya Ofisi | 30 |
9 | $10.000.000 | - | 18 |
10 | $100.000.000 | Arge Ofisi | 36 |
2. Ek İş Ofisi
Ek İş ofisi gün içinde yalnızca bir kez ziyaret edilebilir. Ziyaret sonucunda 1 aktiflik puanı ve 50 Ek İş Enerjisi kazandırır. Kazandırdığı ödül her ofis seviyesi için +50 artar.
Seviye | Yükseltme Ücreti | İnşa Süresi (Saat) | Ziyaret Ödülü |
---|---|---|---|
1 | $0 | 0 | 50 Ek İş Enerjisi |
2 | $20.000.000 + 625 Ticarium Coin | 9 | 100 Ek İş Enerjisi |
3 | $30.000.000 + 1875 Ticarium Coin | 12 | 150 Ek İş Enerjisi |
4 | $40.000.000 + 2500 Ticarium Coin | 15 | 200 Ek İş Enerjisi |
5 | $50.000.000 + 3750 Ticarium Coin | 18 | 250 Ek İş Enerjisi |
3. Kalite Ofisi
Kalite ofisi gün içinde yalnızca bir kez ziyaret edilebilir. Ziyaret sonucunda 2 aktiflik puanı ve 4 Kalite Kartı kazandırır. Kazandırdığı ödül her ofis seviyesi için +4 artar.
Seviye | Yükseltme Ücreti | İnşa Süresi (Saat) | Ziyaret Ödülü |
---|---|---|---|
1 | $0 | 0 | 4 Kalite Kartı |
2 | $30.000.000 + 1250 Ticarium Coin | 12 | 8 Kalite Kartı |
3 | $45.000.000 + 2500 Ticarium Coin | 16 | 12 Kalite Kartı |
4 | $60.000.000 + 3750 Ticarium Coin | 20 | 16 Kalite Kartı |
5 | $75.000.000 + 5000 Ticarium Coin | 24 | 20 Kalite Kartı |
4. Enerji Ofisi
Enerji ofisi gün içinde yalnızca bir kez ziyaret edilebilir. Ziyaret sonucunda 3 aktiflik puanı ve 50 Restoran Enerjisi kazandırır. Kazandırdığı ödül her ofis seviyesi için +50 artar.
Seviye | Yükseltme Ücreti | İnşa Süresi (Saat) | Ziyaret Ödülü |
---|---|---|---|
1 | $0 | 0 | 50 Restoran Enerjisi |
2 | $40.000.000 + 1250 Ticarium Coin | 15 | 100 Restoran Enerjisi |
3 | $50.000.000 + 1875 Ticarium Coin | 18 | 150 Restoran Enerjisi |
4 | $60.000.000 + 2500 Ticarium Coin | 21 | 200 Restoran Enerjisi |
5 | $70.000.000 + 3125 Ticarium Coin | 24 | 250 Restoran Enerjisi |
5. Medya Ofisi
Medya ofisi gün içinde yalnızca bir kez ziyaret edilebilir. Ziyaret sonucunda 4 aktiflik puanı ve 3 Tanıtım Kartı kazandırır. Kazandırdığı ödül her ofis seviyesi için +3 artar.
Seviye | Yükseltme Ücreti | İnşa Süresi (Saat) | Ziyaret Ödülü |
---|---|---|---|
1 | $0 | 0 | 3 Tanıtım Kartı |
2 | $250.000.000 + 2250 Ticarium Coin | 15 | 6 Tanıtım Kartı |
3 | $500.000.000 + 3375 Ticarium Coin | 18 | 9 Tanıtım Kartı |
4 | $750.000.000 + 4500 Ticarium Coin | 21 | 12 Tanıtım Kartı |
5 | $1.000.000.000 + 5625 Ticarium Coin | 24 | 15 Tanıtım Kartı |
6. Arge Ofisi
Arge ofisi gün içinde yalnızca bir kez ziyaret edilebilir. Maksimum 3 seviyeye kadar yükseltilebilir. Ziyaret sonucunda 5 aktiflik puanı ve 1 Arge Takımı kazandırır. Kazandırdığı ödül her ofis seviyesi için +1 artar.
Seviye | Yükseltme Ücreti | İnşa Süresi (Saat) | Ziyaret Ödülü |
---|---|---|---|
1 | $0 | 0 | 1 Arge Takımı |
2 | $2.500.000.000 + 9000 Ticarium Coin | 72 | 2 Arge Takımı |
3 | $5.000.000.000 + 13500 Ticarium Coin | 96 | 3 Arge Takımı |